RIP CURL/リップカール ウェットスーツサイズスペック
個人差がありますので目安としてお考え下さい
身長 CM | 体重 KG | 胸囲 CM | ウェスト CM | 腕長 CM | 脚長 CM | |
XS | 167.64~172.72 | 54.43~63.50 | 85.1~90.2 | 71.1~76.2 | 53.3 | 66 |
S | 170.18~175.26 | 61.24~70.30 | 90.2~95.3 | 73.7~78.7 | 54 | 67.9 |
MS | 170.18~175.26 | 68.40~77.11 | 95.3~100.3 | 76.2~81.3 | 54 | 67.9 |
M | 175.26~180.34 | 68.40~77.11 | 95.3~100.3 | 76.2~81.3 | 55.9 | 71.1 |
MT | 180.34~185.42 | 72.58~81.65 | 95.3~100.3 | 76.2~81.3 | 57.2 | 73.7 |
LS | 175.26~180.34 | 77.11~86.18 | 100.3~105.4 | 81.3~86.4 | 55.9 | 71.1 |
L | 180.34~185.42 | 77.11~86.18 | 100.3~105.4 | 81.3~86.4 | 57.2 | 73.7 |
LT | 185.42~190.50 | 81.65~90.72 | 100.3~105.4 | 81.3~86.4 | 58.4 | 76.2 |
XLS | 180.34~185.42 | 86.18~95.26 | 105.4~110.5 | 86.4~91.4 | 57.2 | 73.7 |
XL | 185.42~190.50 | 86.18~95.26 | 105.4~110.5 | 86.4~91.4 | 58.4 | 76.2 |
XLT | 190.50~195.58 | 90.72~99.79 | 105.4~110.5 | 86.4~91.4 | 59.7 | 81.3 |
RIP CURL/リップカール レディースウェットスーツサイズスペック
個人差がありますので目安としてお考え下さい
身長 CM | 体重 KG | 胸囲 CM | ウェスト CM | 腕長 CM | 脚長 CM | |
4 | 152.4~160.0 | 45.4~54.4 | 76.2~81.3 | 58.4~63.5 | 48.3 | 66 |
6 | 157.5~165.1 | 47.6~56.7 | 78.7~83.8 | 61.0~66.0 | 49.5 | 68.6 |
8 | 162.6~167.6 | 49.9~59.0 | 81.3~86.4 | 63.5~68.6 | 50.8 | 71.1 |
8T | 167.6~172.7 | 52.2~61.2 | 81.3~86.4 | 63.5~71.1 | 53.3 | 76.2 |
サイズはメーカー公表の物を日本の表示に変換しております。 実際のサイズは若干小さい感じですのでサイズで迷った場合は上のサイズをお勧めします。 日本製のウェットスーツとはサイズスペックが違いますのでお間違いが無い様にご確認下さい 商品は大変伸縮性が御座いますので、実寸では御座いません。 体格や着用感など個人差がありますので、サイズ表に当てはまった方でも対応できない場合もございます |