XCEL/エクセル ウェットスーツ サイズ表
個人差がありますので目安としてお考え下さい
身長 CM | 体重 KG | 胸囲 CM | ウェスト CM | |
XS | 162.6~167.6 | 56.700~61.236 | 90.2 | 73.7 |
S | 167.6~172.7 | 61.236~68.400 | 94 | 77.5 |
ST | 172.7~177.8 | 65.772~72.576 | 94 | 77.5 |
MS | 170.2~175.3 | 65.772~72.576 | 96.5 | 80 |
M | 172.7~177.8 | 70.308~77.112 | 99.1 | 82.6 |
MT | 177.8~182.9 | 74.844~81.648 | 99.1 | 82.6 |
ML | 175.3~180.3 | 74.844~81.648 | 101.6 | 85.1 |
LS | 170.2~175.3 | 74.844~81.648 | 104.1 | 87.6 |
L | 177.8~182.9 | 79.380~86.184 | 104.1 | 87.6 |
LT | 182.9~188.0 | 83.916~90.720 | 104.1 | 87.6 |
XLS | 172.7~177.8 | 79.380~86.184 | 109.2 | 92.7 |
XL | 180.3~188.0 | 86.184~92.988 | 109.2 | 92.7 |
XCEL/エクセル レディースウェットスーツ サイズ表
個人差がありますので目安としてお考え下さい
身長 CM | 体重 KG | 胸囲 CM | ウェスト CM | |
4 | 152.4~160.0 | 43.2~47.6 | 82.6 | 62.3 |
6 | 157.5~165.1 | 47.6~52.2 | 86.4 | 66 |
8s | 157.5~162.6 | 47.6~54.4 | 90.2 | 69.9 |
8 | 162.6~170.2 | 52.2~59.0 | 90.2 | 69.9 |
サイズはメーカー公表の物を日本の表示に変換しております。 実際のサイズ感はほぼ数値通りですが、少し巾は細く感じる様な気がします。 サイズで迷った場合は1サイズ上をお勧めします。 日本製のウェットスーツとはサイズスペックが違いますのでお間違いが無い様にご確認下さい 商品は大変伸縮性が御座いますので、実寸では御座いません。 体格や着用感など個人差がありますので、サイズ表に当てはまった方でも対応できない場合もございます |